無錫昌鴻船用格柵制造有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)造船鋼格柵板 的生產(chǎn)廠家,在價(jià)格,質(zhì)量,售后服務(wù)等方面具有極大的優(yōu)勢。以一流的質(zhì)量,一流的服務(wù),一流的管理,一流的技術(shù)成為無錫造船鋼格柵板的領(lǐng)軍企業(yè)。。
常用鍍鋅標(biāo)準(zhǔn)壓焊鋼格板成品單重表
常用船用格柵板型號
規(guī)格 | Kg/㎡ | 規(guī)格 | Kg/㎡ |
CH203/30/100 50 | 21.1 24.3 | CH255/30/100 50 | 40.5 43.7 |
CH253/30/100 50 | 25.6 28.8 | CH325/30/100 50 | 51.0 54.2 |
CH323/30/100 50 | 31.8 35.1 | CH355/30/100 50 | 55.6 58.8 |
CH403/30/100 50 | 39.1 42.2 | CH405/30/100 50 | 62.9 66.1 |
CH203/40/100 50 | 17.2 20.4 | CH455/30/100 50 | 70.4 73.6 |
CH253/40/100 50 | 20.6 23.9 | CH505/30/100 50 | 78.3 81.1 |
CH323/40/100 50 | 25.5 28.8 | CH555/30/100 50 | 85.1 88.2 |
CH403/30/100 50 | 31.1 34.4 | CH605/30/100 50 | 93.0 96.0 |
CH205/30/100 50 | 33.1 36.2 | CH655/30/100 50 | 100.4 103.5 |
CH205/40/100 50 | 26.6 29.8 | CH405/40/100 50 | 49.8 53.0 |
CH255/40/100 50 | 32.4 35.6 | CH455/40/100 50 | 55.6 58.8 |
CH355/40/100 50 | 43.9 47.2 | CH505/40/100 50 | 61.4 64.6 |
CH555/40/100 50 | 66.9 70.1 | CH605/40/100 50 | 72.7 75.6 |
CH655/40/100 50 | 78.8 82.1 |
舟山船用碼頭鋼格板供應(yīng)
姜堰船用格柵碼頭鋼格板供應(yīng)
連云港船用格柵板采購供應(yīng)
管理員
該內(nèi)容暫無評論